Wechselrichter
Wechselrichter SOLE UNI 5000-48V
SOLE UNI 5000
| Model | SOLE UNI 1000 | SOLE UNI 3000 | SOLE UNI 5000 |
| RATED POWER | 1000VA / 800W | 3000VA / 2400W | 5000VA / 4000W |
| INPUT | |||
| Voltage | 230 VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | ||
| Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% | 93% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| BATTERY | |||
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 15 VDC | 30 VDC | 60 VDC |
| Maximum Charge Current | 10 A or 20 A | 20 A or 30 A | 20 A or 30 A |
| SOLAR CHARGER (OPTION) | |||
| Charging Current | 50 A | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 30 VDC | 60 VDC | 90 VDC |
| Standby power Consumption | 1 W | 2 W | 2 W |
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 |
| Net Weight (kgs) | 5.0 | 6.ruj | 9.kol |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | ||
| Storage Temperature | -15°C - 60°C | ||
code: SOLE-UNI5000
Großhandelspreis: 550,00 EUR
preis: 687,50 EUR
20stuck 200W mono panel SOLE...
20stuck 200W mono panel SOLE SL200M 0,49Euro/W
Wechselrichter Mod. 450W-12V
Wechselrichter Mod. s 450W-12V
840 stk Solar module SOLE...
Solar module 260W 840 stuck-219KW

Solarmodule SOLE 200W - 72
Solar module Mono 200W Sole

Victron energy Phoenix 800W-12V
Victron energy Phoenix 800W-12V

40 stk Solar module 250W Poly
SOLE 250W-60 cells 40 stk
...

















