Solar module
SMA Tripower 15000TL



| Alle anzeigen / Alle verbergen | SUNNY TRIPOWER 10000TL | SUNNY TRIPOWER 12000TL | SUNNY TRIPOWER 15000TL | SUNNY TRIPOWER 17000TL |
|---|---|---|---|---|
| -Eingang (DC) | ||||
| Max. DC-Leistung (@ cos φ = 1) | 10200 W | 12250 W | 15340 W | 17410 W |
| Max. Eingangsspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung | 320 V – 800 V / 600 V | 380 V – 800 V / 600 V | 360 V – 800 V / 600 V | 400 V – 800 V / 600 V |
| Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
| Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B | 22 A / 11 A | 22 A / 11 A | 33 A / 11 A | 33 A / 11 A |
| Max. Eingangsstrom pro String Eingang A² / Eingang B² | 33 A / 12,5 A | 33 A / 12,5 A | 40 A / 12,5 A | 40 A / 12,5 A |
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 2 / A:4; B:1 | 2 / A:4; B:1 | 2 / A:5; B:1 | 2 / A:5; B:1 |
- See more at: http://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-10000tl-12000tl-15000tl-17000tl.html#Technische-Daten-1949
Großhandelspreis: 2.150,00 EUR
preis: 2.687,50 EUR
20stuck 200W mono panel SOLE...
20stuck 200W mono panel SOLE SL200M 0,49Euro/W
Wechselrichter Mod. 450W-12V
Wechselrichter Mod. s 450W-12V
840 stk Solar module SOLE...
Solar module 260W 840 stuck-219KW

Wechselrichter Soft Start...
Wechselrichter Soft Start 1500W-24V

20stuck 200W mono panel SOLE...
20stuck 200W mono panel SOLE SL200M 0,49Euro/W

Solarmodule SOLE Poly 90W...
Solar module Poly 90W Sole
...










