Battery
Sole Hybrid 4500-48V
| Model | SOLE Hybrid 2000 | SOLE Hybrid 4500 | |
| PHASE | 1-phase in / 1-phase out | ||
| RATED OUTPUT POWER | 2000 W | 3000 W | |
| MAXIMUM CHARGING POWER | 1200 W | 1200 W | |
| GRID-TIE OPERATION | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Maximum DC Power | 3000W | 4500W | |
| Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 300 VDC / 350 VDC | 360 VDC / 500 VDC | |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 80 VDC / 120 VDC | 116 VDC / 150 VDC | |
| MPP Voltage Range | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | |
| Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | |
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
| Output Voltage Range | 88 - 127 VAC* | 184 - 264.5 VAC* | |
| Nominal Output Current | 18 A | 13.1 A* | |
| Power Factor | > 0.99 | ||
| EFFICIENCY | |||
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 95% | 96% | |
| European Efficiency@ Vnominal | 94% | 95% | |
| OFF-GRID OPERATION | |||
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 60 - 70 VAC / 85 VAC | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 85 - 130 VAC* | 170 - 280 VAC | |
| Number of MPP Trackers / Maximum Input Current | 30 A | 25 A | |
| PV INPUT (DC) | |||
| Maximum DC Voltage | 350 VDC | 500 VDC | |
| MPP Voltage Range | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | |
| Maximum Input Current | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
| Output Waveform | Pure Sinewave | ||
| Efficiency (DC to AC) | 90% | 93% | |
| HYBRID OPERATION | |||
| PV INPUT (DC) | |||
| Nominal DC Voltage / Maximum DC Voltage | 300 VDC / 350 VDC | 360 VDC / 500 VDC | |
| Start-up Voltage / Initial Feeding Voltage | 80 VDC / 120 VDC | 116 VDC / 150 VDC | |
| MPP Voltage Range | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | |
| Maximum Input Current | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | |
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
| Output Voltage Range | 88-127 VAC | 184 - 264.5 VAC | |
| Nominal Output Current | 18 A | 13.1 A* | |
| AC INPUT | |||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 60 - 70 VAC / 85 VAC | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |
| Acceptable Input Voltage Range | 80 - 130 VAC* | 170 - 280 VAC | |
| Maximum AC Input Current | 30 A | 25 A | |
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
| Efficiency (DC to AC) | 90% | 93% | |
| BATTERY & CHARGER | |||
| Nominal DC Voltage | 48 VDC | 48 VDC | |
| Maximum Charging Current | 25A | 25A | |
| GENERAL | |||
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 480 x 438 x 107 | ||
| Net Weight (kgs) | 15.5 | ||
| INTERFACE | |||
| Communication Port | RS-232/USB | ||
| Intelligent Slot | Optional SNMP, Modbus, and AS-400 cards available | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0 ~ 90% RH (No condensing) | ||
| Operating Temperature | 0 to 40°C | ||
| Altitude | 0 ~ 1000 m** | ||
code: SOLE-Hybrid-4500
wholesale price: 1.150,00 EUR
price: 1.437,50 EUR
20pcs Solar module 200W SOLE-200-M
20pcs Solar module 200W SOLE-200-M
Mod sine Inverter Blue energy...
Mod sine Inverter Blue energy 450W-12V
840pcs Solar modules 260W...
Solar module POLY SOLE 260W 840pcs

20pcs Solar module 200W SOLE-200-M
20pcs Solar module 200W SOLE-200-M

840pcs Solar modules 260W...
Solar module POLY SOLE 260W 840pcs

Mod sine Inverter Blue energy...
Mod sine Inverter Blue energy 450W-12V
...










